Terhubung Langsung Ke Server Pusat
UPDATE HARGA Mulai Berlaku 30-10-2015 PRODUK NASIONAL
Perhatikan Kode-Kode warna di Bawah Ini :
Merah= Kosong, Biru= Gangguan, Hijau= Open
*HARGA yg lain bisa di cek setelah pendaftaran (gratis)
Perhatikan Kode-Kode warna di Bawah Ini :
Merah= Kosong, Biru= Gangguan, Hijau= Open
| TELKOMSEL NASIONAL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| S5 | Telkomsel 5.000 | 5.400 | open | ||
| S10 | Telkomsel 10.000 | 10.400 | open | ||
| S20 | Telkomsel 20.000 | 20.250 | open | ||
| S25 | Telkomsel 25.000 | 25.250 | open | ||
| S50 | Telkomsel 50.000 | 49.550 | open | ||
| S100 | Telkomsel 100.000 | 98.050 | open | ||
| XL | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| X5 | XL 5.000 | 5.600 | open | ||
| X10 | XL 10.000 | 10.600 | open | ||
| X25 | XL 25.000 | 25.050 | open | ||
| X50 | XL 50.000 | 49.950 | open | ||
| X100 | XL 100.000 | 99.650 | open | ||
| AXIS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| AX5 | XL 5.000 | 5.600 | open | ||
| AX10 | XL 10.000 | 10.600 | open | ||
| AX25 | XL 25.000 | 25.050 | open | ||
| AX50 | XL 50.000 | 49.950 | open | ||
| AX100 | XL 100.000 | 99.650 | open | ||
| INDOSAT | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| I5 | Indosat 5.000 | 5.475 | open | ||
| I10 | Indosat 10.000 | 10.475 | open | ||
| I20 | Indosat 20.000 | 20.300 | kosong | ||
| I25 | Indosat 25.000 | 25.175 | open | ||
| I30 | Indosat 30.000 | 29.800 | kosong | ||
| I50 | Indosat 50.000 | 50.300 | open | ||
| I100 | Indosat 100.000 | 98.000 | open | ||
| INDOSAT SMS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| I5S | Indosat 5.000 SMS | 5.525 | open | ||
| I10S | Indosat 10.000 SMS | 10.425 | open | ||
| I25S | Indosat 25.000 SMS | 25.225 | open | ||
| INDOSAT GPRS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| I5G | Indosat 5.000 GPRS | 5.425 | open | ||
| I10G | Indosat 10.000 GPRS | 10.425 | open | ||
| I25G | Indosat 25.000 GPRS | 25.225 | open | ||
| FLEXI | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| F5 | Flexi 5.000 | 4.975 | open | ||
| F10 | Flexi 10.000 | 9.900 | open | ||
| F20 | Flexi 20.000 | 19.825 | open | ||
| F25 | Flexi 25.000 | 24.600 | kosong | ||
| F50 | Flexi 50.000 | 49.600 | open | ||
| F100 | Flexi 100.000 | 98.325 | open | ||
| SMARTFREN | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| SM5 | Smartfren 5.000 | 5.075 | open | ||
| SM10 | Smartfren 10.000 | 10.075 | open | ||
| SM20 | Smartfren 20.000 | 20.075 | open | ||
| SM25 | Smartfren 25.000 | 25.075 | open | ||
| SM50 | Smartfren 50.000 | 50.075 | open | ||
| SM100 | Smartfren 100.000 | 100.075 | open | ||
| THREE | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| T1 | Three 1.000 | 1.075 | open | ||
| T2 | Three 2.000 | 2.075 | open | ||
| T3 | Three 3.000 | 3.075 | open | ||
| T4 | Three 4.000 | 4.075 | open | ||
| T5 | Three 5.000 | 5.075 | open | ||
| T10 | Three 10.000 | 10.075 | open | ||
| T20 | Three 20.000 | 19.975 | open | ||
| T25 | Three 25.000 | 24.850 | kosong | ||
| T30 | Three 30.000 | 29.875 | open | ||
| T50 | Three 50.000 | 49.725 | open | ||
| T100 | Three 100.000 | 99.075 | open | ||
*HARGA yg lain bisa di cek setelah pendaftaran (gratis)


